
沪深交易所2023年10月31日公布的交易公开信息显示,冠龙节能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。冠龙节能当日收报22.28元,涨跌幅-12.21%,换手率42.77%,成交额5.39亿元。异常期间10月30日至10月31日,期间涨幅-29.78%,区间成交额13.76亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 840.31 | 1584.24 | -743.93 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 671.73 | 470.15 | 201.58 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 588.81 | 692.23 | -103.41 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 510.4 | 459.07 | 51.32 |
5 | 东亚前海证券 深圳分公司 | 502.17 | 4.9 | 497.27 |
合计 | - | 3113.42 | 3210.59 | -97.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 840.31 | 1584.24 | -743.93 |
2 | 海通证券 上海黄浦区福州路营业部 | 11.1 | 1231.45 | -1220.36 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 588.81 | 692.23 | -103.41 |
4 | 东亚前海证券 湖北分公司 | 0 | 643.62 | -643.62 |
5 | 机构专用 | 499.26 | 506.45 | -7.19 |
合计 | - | 1939.48 | 4657.99 | -2718.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 2859.25 | 1626.96 | 1232.29 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1881.74 | 1130.36 | 751.39 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1471.75 | 1074.12 | 397.63 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1187.83 | 713.04 | 474.79 |
5 | 机构专用 | 1147.84 | 1354.92 | -207.08 |
合计 | - | 8548.41 | 5899.4 | 2649.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 甬兴证券 四川分公司 | 0 | 2439.07 | -2439.07 |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 172.99 | 2318.39 | -2145.41 |
3 | 财通证券 普陀山营业部 | 0 | 1701.13 | -1701.13 |
4 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 36.73 | 1687.77 | -1651.04 |
5 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 2859.25 | 1626.96 | 1232.29 |
合计 | - | 3068.97 | 9773.32 | -6704.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。