2024年2月20日,ST康美发生了13笔大宗交易,总成交649万股,成交金额1220.12万元,成交均价1.88元。当日收盘报价1.88元,涨幅1.08%,成交金额1.88亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.51%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 94.00万 | 0.50 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 49.00万 | 92.12万 | 0.49 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月20日,贵州茅台、长江电力、首创证券、中航高科、山西汾酒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-02-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
600519 | 贵州茅台 | 11 | 1670.03 | 1670.00 | 0.00 | 133.96万 | 22.37亿 | 38.87 |
600900 | 长江电力 | 40 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 2712.68万 | 6.93亿 | 39.57 |
601136 | 首创证券 | 44 | 16.33 | 19.73 | -17.23 | 3199.35万 | 5.22亿 | 31.53 |
600862 | 中航高科 | 38 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 1499.53万 | 2.83亿 | 190.92 |
600809 | 山西汾酒 | 17 | 223.16 | 223.17 | 0.00 | 89.61万 | 2.00亿 | 23.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。