宇邦新材11月10日发布消息,2023年11月8日—2023年11月9日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 林敏,证券事务代表 秦慧芸,接待地点公司会议室、腾讯会议。
调研主要内容
会议交流主要问题及公司回复概要: 问题1:公司如何展望明年的整体毛利率水平? 回复:目前,公司适用于各类新技术组件的产品在市场应用中的占比不断提升,随着新型焊带产品出货结构的优化和公司内部运营端持续降本工作的落地,均将有利于明年综合毛利率的提升。 问题2:公司信用减值损失是否存在坏账风险? …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 银华基金 | 基金管理公司 | 范昭楠 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 王耀 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 | 顾一格 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 田相勋 |
5 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦 |
6 | 中信建投 | 证券公司 | 高庆勇 |
7 | 中银资管 | 其它 | 叶志成 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宇邦新材近一年共接待210家机构289次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-09-28 | 8 | -2.04 | -3.42 | -1.60 | -1.91 | -2.71 | 3.25 |
2023-09-22 | 87 | -0.46 | 1.37 | -0.66 | 0.20 | 2.82 | 2.34 |
2023-07-20 | 10 | -1.47 | -4.30 | -5.47 | -1.42 | -6.36 | -10.21 |
2023-07-06 | 73 | -2.92 | -5.18 | -8.72 | -2.47 | -6.63 | -8.23 |
2023-06-02 | 22 | -3.84 | -2.15 | 14.56 | -3.38 | -1.50 | 11.93 |
2023-04-27 | 1 | 1.17 | -8.17 | -6.36 | 0.15 | -9.16 | -6.11 |
2023-04-25 | 52 | 8.47 | 4.00 | -5.33 | 8.56 | 2.63 | -4.70 |
2023-03-15 | 30 | -1.13 | -6.65 | -15.15 | 0.07 | -6.97 | -15.64 |
2022-11-17 | 6 | 0.04 | 11.61 | 4.36 | 0.49 | 13.23 | 2.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月10日,江波龙、奥来德、怡合达、生益电子、隆华新材、康泰生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
301308 | 江波龙 | 172 | 电话会议 | 2023-11-08 |
688378 | 奥来德 | 110 | 业绩说明会 | 2023-11-08 |
301029 | 怡合达 | 86 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-11-07 |
688183 | 生益电子 | 83 | 现场参观,其他,现场,电话会议 | 2023-11-09 |
301149 | 隆华新材 | 80 | 特定对象调研 | 2023-10-20 |
300601 | 康泰生物 | 69 | 特定对象调研,策略会,线上电话会议 | 2023-10-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。