
山鹰国际6月25日发布消息,6月23日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 吴明武,副总裁、董事会秘书 严大林,董事、财务负责人 许云,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司近期情况介绍 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司可转债及股票二级市场表现,为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益,维护可转债市场价值,稳定市场预期,公司于6月21日及6月23日发布了关于上市公司、控股股东、公司高管相关的一系列公告,以下为相关公告主要内容:…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | KGI International HK | 其它 |
2 | 上海和谐汇一资产 | 资产管理公司 |
3 | 上海睿郡资产 | 资产管理公司 |
4 | 上海睿亿投资 | 投资公司 |
5 | 上海星河数码投资 | 投资公司 |
6 | 上海银叶投资 | 投资公司 |
7 | 上海证券 | 证券公司 |
8 | 上海侏罗纪资产管理 | 资产管理公司 |
9 | 万家基金 | 基金管理公司 |
10 | 万联证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,山鹰国际近一年共接待222家机构274次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2024-06-04 | 105 | -1.84 | -2.45 | -6.14 | -1.26 | -0.48 | -3.73 |
2024-05-21 | 1 | -0.53 | -5.88 | -12.83 | -0.76 | -4.06 | -11.19 |
2024-04-26 | 80 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 1.12 | 1.50 | 2.17 |
2023-11-06 | 14 | 1.39 | -0.46 | -1.39 | 1.74 | 1.00 | 0.16 |
2023-10-10 | 73 | -0.48 | 2.40 | -0.48 | -0.77 | 2.89 | 4.17 |
2023-09-13 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.08 | 0.83 | 1.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月25日,天马科技、亚辉龙、中材国际、道氏技术、优刻得、东瑞股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
603668 | 天马科技 | 82 | 机构策略会,2024年半年度业绩预告交流会,现场,电话会议 | 2024-06-06 |
688575 | 亚辉龙 | 75 | 华福医药策略会,海通策略会,路演活动 | 2024-06-15 |
600970 | 中材国际 | 49 | 特定对象调研,券商策略会 | 2024-06-17 |
300409 | 道氏技术 | 32 | 电话会议 | 2024-06-24 |
688158 | 优刻得 | 26 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2024-06-19 |
001201 | 东瑞股份 | 23 | 公司近期经营情况线上交流会 | 2024-06-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。