
2024年1月9日,益方生物发生了3笔大宗交易,总成交46.5万股,成交金额604.5万元,成交均价13.00元。当日收盘报价13.94元,涨幅3.64%,成交金额7641.84万元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.91%,折价6.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 15.50万 | 201.50万 | 2.64 | 13.00 | 13.94 | -6.74 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2 | 15.50万 | 201.50万 | 2.64 | 13.00 | 13.94 | -6.74 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
3 | 15.50万 | 201.50万 | 2.64 | 13.00 | 13.94 | -6.74 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,长江电力、民生银行、中信证券、万华化学、海伦哲等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
600900 | 长江电力 | 1 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 2498.75万 | 5.88亿 | 31.22 |
600016 | 民生银行 | 1 | 3.76 | 3.80 | -1.05 | 1.52亿 | 5.70亿 | 162.65 |
600030 | 中信证券 | 2 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 890.25万 | 1.73亿 | 19.42 |
600309 | 万华化学 | 1 | 74.00 | 72.32 | 2.32 | 127.87万 | 9462.61万 | 12.54 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 1929.41万 | 9068.21万 | 106.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。