宁夏隆盛投资
宁夏隆盛投资
欢迎大家加入本论坛不允许发无关的话题 为了使阅读者更加清楚的阅读文章,本论坛实行分类制度,严格按照要求来,不然踢,谢谢合作
收藏| 积分: 1100|群主: 张沫琳 , 柳闵妍 , 张汐言 , 郭弈迪
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
张汐言:8月9日白银受美元强势承压,操作思路逢高做空为宜 张汐言 0/15 2016-8-9 16:16
张汐言:8月9日欧佩克或将采取行动,现货沥青后市前景较好 张汐言 0/17 2016-8-9 15:18
张沫琳:8月9日基本面仍然全线利空,沥青还能走多高? 张沫琳 0/9 2016-8-9 15:06
阳静乐:8月9日就基本面而言,现货沥青后市前景较好 阳静乐 0/8 2016-8-9 15:04
阳静乐:8月9日消息面仍然全线利空,沥青不宜过分看多 阳静乐 0/4 2016-8-9 14:26
张汐言:8月9日美联储加息条件成熟,白银横盘区间承压较重 张汐言 0/9 2016-8-9 11:30
张沫琳:8月9日沥青连阳完成第一个瓶颈,突破继续追多 张沫琳 0/7 2016-8-9 11:29
阳静乐:8月9日现货白银承压较重,可待局势明朗再布局 阳静乐 0/7 2016-8-9 11:13
万晓禾:8月9白银承压严重,这段时间一直没有出现突破 万晓禾 0/5 2016-8-9 11:09
张汐言:8月9日沥青连阳后遭遇多头瓶颈,突破有望继续走高 张汐言 0/11 2016-8-9 10:10
阳静乐:8月9日沥青逆势反抽,一旦破位便可继续做多 阳静乐 0/5 2016-8-9 09:56
阳静乐:8月9日现货白银完成企稳,今天将会选择方向 阳静乐 0/6 2016-8-9 09:35
张沫琳:8月8日非农克星(LMCI)或使白银跌破4000 张沫琳 0/5 2016-8-8 20:35
张汐言:8月8日非农过后,白银将继续维持波动区间横盘 张汐言 0/46 2016-8-8 20:33
张汐言:8月8日现货白银4000位置不破位之前,切勿盲目追空 张汐言 0/10 2016-8-8 20:19
万晓禾:8月8若白银价格一直能够企稳4000关口,后市可盼 万晓禾 0/10 2016-8-8 19:44
 张沫琳:8月8日非农之后,白银仍然没能突破区间 张沫琳 0/4 2016-8-8 19:41
张汐言:8月8日欧佩克冻产风波起,沥青将得到一定买盘提振 张汐言 0/5 2016-8-8 19:16
阳静乐:8月8日现货沥青晚间走势分析及操作思路 阳静乐 0/6 2016-8-8 18:56
张汐言:8月8日黄金上周经历大跌,但市场仍有8成看涨金价 张汐言 0/15 2016-8-8 18:43
阳静乐:8月8日白银企稳4000,这是很好的买进理由 阳静乐 0/4 2016-8-8 18:19
张汐言:8月8日现货白银价格企稳4000关口,后市可盼 张汐言 0/10 2016-8-8 16:57
阳静乐:8月8日沥青上涨刚刚开始,现在做多正当时 阳静乐 0/4 2016-8-8 16:46
阳静乐:8月8日非农数据虽利空,但黄金仍可继续买进 阳静乐 0/20 2016-8-8 16:30
阳静乐:8月8日冻产风波起,现货沥青还将连阳 阳静乐 0/112 2016-8-8 15:46
张汐言:8月8日美国新任总统上位前,或是白银最佳对冲时机 张汐言 0/16 2016-8-8 15:35
阳静乐:8月8日美国总统上任前,是白银的对冲时机 阳静乐 0/5 2016-8-8 15:30
阳静乐:8月8日现货白银4000不破不要在低位追空 阳静乐 0/4 2016-8-8 15:06
张汐言:8月8日美国经济回暖,现货白银短期难以翻身 张汐言 0/11 2016-8-8 14:46
万晓禾:8月8非农克星LMCT,它带来的影响或使白银跌破4000 万晓禾 0/14 2016-8-8 14:38

在本群组中寻找帖子

 

群组地址

[复制]

柳闵妍 创建于 2016-7-20

公众论坛管理细则

公众论坛是Aluntan为方便用户推出的一项可自由申请、自主管理的平台。在这里你可自由发挥,创建自己的小天地。但是,创建论坛应符合以下规定
1.每个ID最多允许建立1个论坛;
2.创建的论坛名称要明确清晰,有主题性,禁止使用不文明、不健康的论坛名;
3.符合国家以及Aluntan规定,论坛内部的帖子主题要与论坛版块相一致。
4.不允许出现同一账号建立多个论坛一帖多发、刷版(帖)等恶意灌水现象。