宁夏隆盛投资
宁夏隆盛投资
欢迎大家加入本论坛不允许发无关的话题 为了使阅读者更加清楚的阅读文章,本论坛实行分类制度,严格按照要求来,不然踢,谢谢合作
收藏| 积分: 1100|群主: 张沫琳 , 柳闵妍 , 张汐言 , 郭弈迪
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
阳静乐:7月29日现货沥青6连阴,历史真的会重演吗? 阳静乐 0/12 2016-7-29 10:08
阳静乐:7月29日白银震荡格局,早间需关注破位情况 阳静乐 0/32 2016-7-29 09:10
张汐言:7月28日现货沥青维持横盘震荡成为了近期的规律 张汐言 0/124 2016-7-28 21:19
张汐言:7月28日美联储何时才能加息?现货白银又能走多高 张汐言 0/120 2016-7-28 21:02
阳静乐:7月28日初期失业金或将使现货白银多头翻船 阳静乐 0/113 2016-7-28 21:01
张汐言:7月28日美联储9月份或会加息,此前沥青走势偏弱 张汐言 0/166 2016-7-28 20:50
阳静乐:7月28日决议后美元冲高回落,白银成最大赢家 阳静乐 0/114 2016-7-28 20:34
张汐言:7月28日现货白银价格回踩4100位置后将继续走高 张汐言 0/125 2016-7-28 20:23
万晓禾:7月28美元跌幅如坐‘急坠电梯’,白银成最大赢家 万晓禾 0/11 2016-7-28 20:03
张汐言:7月28日沥青交易追单可以,但你知道追单的技巧吗 张汐言 0/115 2016-7-28 19:56
阳静乐:7月28日沥青横盘再跌,低位追空不要持仓 阳静乐 0/14 2016-7-28 19:15
万晓禾:7月28重点!今晚初期失业金决定白银多头命运 万晓禾 0/119 2016-7-28 18:34
张沫琳:7月28日初期失业金或将使白银多头翻船 张沫琳 0/112 2016-7-28 18:05
张汐言:7月28日决议后美元冲高回落,现货白银成最大赢家 张汐言 0/113 2016-7-28 17:37
阳静乐:7月28日白银虽借数据拉伸,但只是外强中干 阳静乐 0/110 2016-7-28 17:14
张汐言:7月28日晚间初期失业金数据或将使白银多头翻船 张汐言 0/115 2016-7-28 17:05
阳静乐:7月28日现货白银回踩4100位置,可以做多操作 阳静乐 0/108 2016-7-28 16:42
阳静乐:7月28日低位沥青反弹不会太强,不建议追空 阳静乐 0/15 2016-7-28 16:06
张汐言:7月28日白银短期虽然强势,但后市仍存下行风险 张汐言 0/113 2016-7-28 15:27
阳静乐:7月28日沥青预计有调整机会,不要过分看空 阳静乐 0/108 2016-7-28 15:27
万晓禾:7月28EIA库存现惊天反转,油价回天乏力还要跌多久? 万晓禾 0/6 2016-7-28 15:07
阳静乐:7月28日9月份也许会加息,此前沥青还太弱 阳静乐 0/12 2016-7-28 14:54
张汐言:7月28日沥青预计迎来一次调整,不要过分看空为宜 张汐言 0/127 2016-7-28 14:33
张汐言:7月28日现货沥青价格五连跌之后,还能够追空吗 张汐言 0/122 2016-7-28 14:12
阳静乐:7月28日供需面改善前,反弹做空沥青为宜 阳静乐 0/118 2016-7-28 12:27
万晓禾:7月28美联储加息又泡汤,当前沥青3900关口岌岌可危 万晓禾 0/117 2016-7-28 11:30
张沫琳:7月28号美联储什么时候加息?白银能走多高? 张沫琳 0/292 2016-7-28 11:00
万晓禾:7月28美联储加息成迷,白银又能走多高? 万晓禾 0/119 2016-7-28 10:52
阳静乐:7月28日白银区间未破前,不要盲目看单边 阳静乐 0/124 2016-7-28 10:29
阳静乐:7月28日白银遇瓶颈,一旦破位可单边跟进 阳静乐 0/125 2016-7-28 09:39

在本群组中寻找帖子

 

群组地址

[复制]

柳闵妍 创建于 2016-7-20

公众论坛管理细则

公众论坛是Aluntan为方便用户推出的一项可自由申请、自主管理的平台。在这里你可自由发挥,创建自己的小天地。但是,创建论坛应符合以下规定
1.每个ID最多允许建立1个论坛;
2.创建的论坛名称要明确清晰,有主题性,禁止使用不文明、不健康的论坛名;
3.符合国家以及Aluntan规定,论坛内部的帖子主题要与论坛版块相一致。
4.不允许出现同一账号建立多个论坛一帖多发、刷版(帖)等恶意灌水现象。