2024年7月23日沪深两市37只个股发生59笔大宗交易,共成交9.79亿元。其中,沪市19只个股共25笔大宗交易,总成交额为5.19亿元;深市15只个股共30笔大宗交易,总成交额为4.01亿元。沪指当日收盘报2915.37点,下跌1.65%,成交金额3071.94亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是三元生物,溢价率为10.80%,成交价为26.43元,成交7笔金额为1.05亿元,成交量396.61万股;折价率最高的个股是捷众科技,折价率为29.47%,成交价为8.45元,成交1笔金额为1436.5万元,成交量170万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是格林美,净买入857.53万股共4759.29万元,成交1笔价格为5.55元,折价6.57%;净卖出最多的个股是ST天邦,净卖出50万股共114.5万元,成交1笔价格为2.29元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2024-07-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.97亿 | 1194.23万 | 16.52 | 0.00 | 1 |
2 | 301316 | 慧博云通 | 1.50亿 | 1212.00万 | 12.37 | -11.58 | 3 |
3 | 301206 | 三元生物 | 1.05亿 | 396.61万 | 26.43 | 10.80 | 7 |
4 | 603665 | 康隆达 | 5465.06万 | 234.15万 | 23.34 | 0.00 | 3 |
5 | 688403 | 汇成股份 | 4845.00万 | 646.00万 | 7.50 | 6.23 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2024-07-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|
1 | 873690 | 捷众科技 | -29.47 | 1436.50万 | 170.00万 | 8.45 | 1 |
2 | 834599 | 同力股份 | -24.19 | 272.25万 | 45.00万 | 6.05 | 1 |
3 | 002777 | 久远银海 | -18.15 | 465.74万 | 36.50万 | 12.76 | 1 |
4 | 688110 | 东芯股份 | -16.12 | 329.34万 | 19.96万 | 16.50 | 1 |
5 | 300511 | 雪榕生物 | -14.56 | 579.60万 | 265.00万 | 2.19 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2024-07-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|
1 | 301206 | 三元生物 | 400.22 | 1.05亿 | 396.61万 | 10.80 | 7 |
2 | 301316 | 慧博云通 | 244.05 | 1.50亿 | 1212.00万 | -11.58 | 3 |
3 | 002308 | *ST威创 | 181.32 | 33.61万 | 30.01万 | 0.00 | 1 |
4 | 603665 | 康隆达 | 170.34 | 5465.06万 | 234.15万 | 0.00 | 3 |
5 | 000976 | *ST华铁 | 121.26 | 63.00万 | 140.00万 | 0.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。