
杭州银行8月1日发布消息,7月1日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员资产负债管理部相关负责人,公司金融部相关负责人,零售金融部相关负责人,小微金融部相关负责人,证券事务代表,接待地点杭州银行总行。
调研主要内容
1、贵行对公业务上半年投放情况如何?涉政类项目的主要抓手有哪些? 答:我行去年11月启动“春耕行动”,积极做好客户和项目储备工作,今年上半年对公业务投放良好,一季度以政信类项目为主,二季度实体制造业贷款实现较快增长。项目抓手上,一是关注政策驱动下的业务机会;二是重点推进优势区域优质项目,结合招引项…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 广发证券 | 证券公司 |
4 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
5 | 晨燕资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,杭州银行近一年共接待129家机构164次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2024-07-02 | 8 | -0.81 | -1.91 | -0.76 | -0.57 | -0.99 | -1.52 |
2024-06-03 | 29 | 0.00 | -2.47 | -3.52 | -0.75 | -1.19 | -2.31 |
2024-05-20 | 1 | 1.52 | 1.45 | -3.05 | 1.92 | 2.95 | -0.28 |
2024-04-26 | 13 | 3.23 | 4.61 | 12.05 | 2.13 | 3.33 | 10.88 |
2024-03-04 | 12 | 2.12 | 2.49 | 0.83 | 1.42 | 1.12 | -0.94 |
2024-01-30 | 17 | 0.37 | -1.56 | 4.88 | 1.28 | -3.62 | -1.65 |
2023-12-13 | 6 | -0.51 | -1.43 | -0.72 | 0.01 | 0.71 | 0.27 |
2023-12-01 | 5 | -0.40 | -1.50 | -2.61 | 0.25 | 0.89 | 1.45 |
2023-11-28 | 39 | -2.54 | -5.08 | -2.74 | -1.68 | -1.55 | -0.13 |
2023-11-21 | 3 | -0.57 | -2.66 | -7.61 | 0.45 | -0.92 | -2.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,华勤技术、九华旅游、爱旭股份、景旺电子、华峰铝业、灵鸽科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
603296 | 华勤技术 | 175 | 特定对象调研,电话会议,线上视频会议 | 2024-07-09 |
603199 | 九华旅游 | 103 | 特定对象调研 | 2024-07-31 |
600732 | 爱旭股份 | 88 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-07-30 |
603228 | 景旺电子 | 45 | 特定对象调研,分析师会议,券商策略会,现场调研 | 2024-07-01 |
601702 | 华峰铝业 | 34 | 特定对象调研 | 2024-07-31 |
833284 | 灵鸽科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2024-07-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。