
2024年2月28日,ST康美发生了14笔大宗交易,总成交699万股,成交金额1300.14万元,成交均价1.86元。当日收盘报价1.86元,跌幅2.62%,成交金额2.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.46%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 93.00万 | 0.39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 49.00万 | 91.14万 | 0.38 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,渤海租赁、广东鸿图、华测检测、紫金矿业、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
000415 | 渤海租赁 | 4 | 2.10 | 2.19 | -4.11 | 7588.15万 | 1.59亿 | 34.39 |
002101 | 广东鸿图 | 10 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 1160.17万 | 1.43亿 | 58.03 |
300012 | 华测检测 | 1 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 550.00万 | 7040.00万 | 14.53 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 390.26万 | 5077.28万 | 3.55 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1681.55 | 1681.55 | 0.00 | 3.00万 | 5044.66万 | 0.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。