
2024年3月20日,贵州茅台发生了5笔大宗交易,总成交4.46万股,成交金额7620.09万元,成交均价1708.54元。当日收盘报价1709.60元,涨幅0.09%,成交金额26.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.93%,折价0.06%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 1.53万 | 2613.64万 | 1.00 | 1708.26 | 1709.60 | -0.08 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2 | 1.30万 | 2220.43万 | 0.85 | 1708.02 | 1709.60 | -0.09 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 3 | 1.00万 | 1709.60万 | 0.66 | 1709.60 | 1709.60 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 4 | 4000 | 683.21万 | 0.26 | 1708.02 | 1709.60 | -0.09 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 5 | 2300 | 393.21万 | 0.15 | 1709.60 | 1709.60 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
3月20日,华谊集团、禾望电气、节能铁汉、民生银行、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-03-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 4262.89万 | 2.67亿 | 421.62 |
| 603063 | 禾望电气 | 15 | 22.55 | 23.77 | -5.13 | 691.43万 | 1.56亿 | 122.07 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1 | 1.96 | 1.98 | -1.01 | 7796.00万 | 1.53亿 | 244.22 |
| 600016 | 民生银行 | 4 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 2383.00万 | 9436.68万 | 38.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 189.46 | 189.48 | -0.01 | 49.49万 | 9376.19万 | 2.35 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。