
华润微11月2日发布消息,10月27日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员华润微电子执行董事、总裁 李虹,华润微电子执行董事、财务总监、董秘 吴国屹,接待地点深圳(电话会议)。
调研主要内容
问题一:请问公司如何看待当前功率器件供给以及价格局面? 答:2022年下半年以来,半导体行业进入调整周期,但新能源汽车、太阳能光伏等应用仍呈现增长,因国内8吋、12吋产能供应增加较快,加之前期库存较高,价格有一定压力;但长期来看,我们认为随着国内新能源车渗透率进一步提升,功率器件需求仍会稳步朝前发…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|
| 1 | 上海璞远资产 | 资产管理公司 |
| 2 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 上海留仁资产 | 资产管理公司 |
| 4 | 上海光大证券 | 资产管理公司 |
| 5 | 上投摩根 | 基金管理公司 |
| 6 | 上海枫池资产 | 资产管理公司 |
| 7 | Pinpoint | 其它 |
| 8 | Millennium Capital | 其它 |
| 9 | Brilliance Capital | 其它 |
| 10 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华润微近一年共接待821家机构1014次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-09-28 | 72 | 1.28 | -0.28 | -5.38 | 1.41 | 0.43 | -0.53 |
| 2023-08-31 | 160 | -0.31 | -4.73 | -6.71 | -1.00 | -4.55 | -5.87 |
| 2023-08-02 | 28 | 1.25 | 0.89 | 2.22 | 0.37 | 0.95 | 6.03 |
| 2023-07-06 | 25 | 0.19 | 1.85 | 0.54 | 0.63 | 0.40 | 1.04 |
| 2023-06-02 | 138 | -1.23 | -3.30 | -2.60 | -0.78 | -2.65 | -5.23 |
| 2023-05-04 | 192 | -0.34 | 3.21 | 0.72 | -0.01 | 4.20 | 2.56 |
| 2023-04-28 | 1 | 2.15 | 4.40 | 3.95 | 2.12 | 5.20 | 5.66 |
| 2023-03-31 | 10 | 2.86 | 4.40 | 2.71 | 1.88 | 3.07 | 0.28 |
| 2023-02-28 | 94 | 0.74 | 5.92 | 11.07 | -0.67 | 6.43 | 13.16 |
| 2023-01-31 | 133 | 2.46 | 2.17 | 5.12 | 1.52 | 3.68 | 5.40 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月2日,爱博医疗、拓荆科技、双环传动、奥普特、裕太微、仙鹤股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 688050 | 爱博医疗 | 307 | 业绩说明会 | 2023-10-26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 303 | 特定对象调研,业绩交流会,分析师会议 | 2023-10-30 |
| 002472 | 双环传动 | 237 | 电话会议 | 2023-10-30 |
| 688686 | 奥普特 | 187 | 现场参观,线上会议 | 2023-10-31 |
| 688515 | 裕太微 | 96 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-10-30 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 92 | 电话会议交流 | 2023-10-31 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。