
2023年11月6日,ST贵人发生了15笔大宗交易,总成交750万股,成交金额1312.5万元,成交均价1.75元(其中,机构账户买入200万股,成交额350万元)。当日收盘报价1.79元,涨幅1.13%,成交金额6304.99万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.82%,折价2.23%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 10 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 11 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 12 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 13 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 14 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 15 | 50.00万 | 87.50万 | 1.39 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
11月6日,天融信、迪安诊断、恺英网络、世纪华通、金盘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-11-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 002212 | 天融信 | 3 | 9.56 | 9.59 | -0.27 | 2760.00万 | 2.64亿 | 186.23 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 810.00万 | 1.93亿 | 166.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 12.00 | 11.95 | 0.42 | 1609.00万 | 1.93亿 | 21.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 5.32 | 5.88 | -9.52 | 1879.50万 | 9998.94万 | 8.86 |
| 688676 | 金盘科技 | 6 | 30.35 | 33.45 | -9.28 | 260.00万 | 7890.00万 | 97.96 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。