
江苏神通12月8日发布消息,12月7日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员副总裁 章其强,接待地点深圳福田香格里拉大酒店。
调研主要内容
现场路演交流采取问答的形式,公司副总裁兼董秘章其强先生就机构投资者关注的问题给予现场解答,帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。 问:请问今年以来有多少新核电机组启动招标?公司在这些核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:今年以来,已经有6台核电机组获批并启动包括阀门在内的各类设备招标,公司是我…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|
| 1 | 天风证券 | 证券公司 |
| 2 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 建信基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 源乘投资 | 投资公司 |
| 6 | 东海证券自营 | 证券公司 |
| 7 | 华泰证券自营 | 证券公司 |
| 8 | 华杉投资 | 投资公司 |
| 9 | 瑞银资产 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,江苏神通近一年共接待308家机构426次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-11-29 | 1 | -2.11 | -3.03 | - | -2.34 | -0.48 | - |
| 2023-11-24 | 6 | 0.67 | 0.29 | - | 1.40 | 1.84 | - |
| 2023-11-12 | 7 | 1.14 | 2.00 | -0.10 | 1.34 | 2.51 | 1.26 |
| 2023-11-08 | 2 | -1.03 | 0.28 | -1.22 | -1.08 | 0.39 | 0.62 |
| 2023-11-01 | 2 | -0.40 | 7.58 | 7.89 | 0.07 | 6.46 | 6.87 |
| 2023-10-30 | 14 | -1.87 | 2.46 | 4.42 | -1.55 | 1.10 | 4.55 |
| 2023-09-27 | 1 | 0.29 | 0.76 | -3.42 | 0.58 | 0.71 | 1.09 |
| 2023-09-22 | 4 | -0.29 | 1.25 | 0.87 | 0.36 | 2.70 | 3.87 |
| 2023-09-06 | 8 | -2.48 | -3.31 | -6.07 | -1.08 | -1.33 | -3.28 |
| 2023-08-31 | 6 | 0.85 | 0.57 | -2.27 | 0.16 | 0.75 | -1.43 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月8日,协创数据、兰石重装、宇环数控、科德数控、敷尔佳、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 300857 | 协创数据 | 228 | 特定对象调研 | 2023-12-07 |
| 603169 | 兰石重装 | 59 | 分析师会议,线上会议 | 2023-12-07 |
| 002903 | 宇环数控 | 37 | 券商策略会 | 2023-12-06 |
| 688305 | 科德数控 | 19 | 路演活动,电话会议,网络会议 | 2023-12-06 |
| 301371 | 敷尔佳 | 15 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-12-07 |
| 688028 | 沃尔德 | 13 | 券商组织的策略会 | 2023-12-05 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。