| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 70.00万 | 1638.00万 | 11.26 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 702.00万 | 4.83 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 3 | 25.60万 | 599.04万 | 4.12 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 4 | 17.10万 | 400.14万 | 2.75 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 5 | 9.00万 | 210.60万 | 1.45 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 6 | 9.00万 | 210.60万 | 1.45 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 7 | 8.61万 | 201.47万 | 1.39 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 8 | 8.60万 | 201.24万 | 1.38 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 9 | 8.60万 | 201.24万 | 1.38 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 10 | 8.55万 | 200.07万 | 1.38 | 23.40 | 27.65 | -15.37 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |