
2024年1月10日,益方生物发生了3笔大宗交易,总成交46.21万股,成交金额608.12万元,成交均价13.16元。当日收盘报价14.15元,涨幅1.51%,成交金额7249.73万元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.39%,折价7.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 15.50万 | 203.98万 | 2.81 | 13.16 | 14.15 | -7.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2 | 15.50万 | 203.98万 | 2.81 | 13.16 | 14.15 | -7.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 3 | 15.21万 | 200.16万 | 2.76 | 13.16 | 14.15 | -7.00 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
1月10日,贵州茅台、鸿博股份、天富能源、内蒙华电、协创数据等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-01-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1 | 1641.50 | 1641.50 | 0.00 | 60.92万 | 10.00亿 | 35.01 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1 | 22.22 | 23.91 | -7.07 | 1200.00万 | 2.67亿 | 37.41 |
| 600509 | 天富能源 | 5 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 1436.24万 | 8200.90万 | 23.14 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 1000.00万 | 4090.00万 | 18.67 |
| 300857 | 协创数据 | 4 | 37.16 | 45.99 | -19.20 | 101.00万 | 3753.16万 | 14.23 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。