
安利股份11月8日发布消息,11月8日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 刘松霞,证券事务代表 陈丽婷,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、主要问题及回答: 1、目前从下游产品销售构成来看,鞋、家居、汽车内饰几个品类大概的占比? 答:公司在“2+4”领域构建梯队式的客户群体,功能鞋材、沙发家居是公司两大优势品类,目前营收占比合计约80%左右;汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类,目前营收占比合计约20%左右。20…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|
| 1 | 天风证券 | 证券公司 | 孙海洋,刘紫君,张洛瑜等 |
| 2 | 中庚基金 | 基金管理公司 | 刘晟 |
| 3 | 北京鑫翰资本 | 其它 | 敖飞 |
| 4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 李晗 |
| 5 | 深圳市新思哲投资 | 投资公司 | 范曜宇 |
| 6 | 长安基金 | 基金管理公司 | 马影疏 |
| 7 | 宁波幻方量化投资 | 投资公司 | 徐程惠 |
| 8 | 广东正圆投资 | 投资公司 | 张萍 |
| 9 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 温震宇 |
| 数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,安利股份近一年共接待74家机构90次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-11-04 | 6 | 7.93 | - | - | 6.58 | - | - |
| 2023-10-27 | 7 | -2.06 | 2.72 | - | -2.66 | 2.11 | - |
| 2023-10-14 | 5 | -3.00 | -2.83 | -1.62 | -1.99 | 1.34 | 1.14 |
| 2023-10-12 | 1 | -3.06 | -8.56 | -3.45 | -2.01 | -4.00 | 1.63 |
| 2023-09-28 | 1 | 0.95 | 16.84 | 13.53 | 1.08 | 17.55 | 18.38 |
| 2023-09-20 | 1 | 2.46 | 2.06 | 25.15 | 3.35 | 2.20 | 25.24 |
| 2023-09-13 | 1 | 0.21 | 4.62 | 6.78 | 0.29 | 5.45 | 7.75 |
| 2023-09-07 | 2 | -1.91 | -6.70 | -0.19 | -1.42 | -6.03 | 2.10 |
| 2023-08-31 | 3 | 1.81 | 4.81 | -2.21 | 1.11 | 4.99 | -1.36 |
| 2023-07-12 | 1 | 0.84 | 1.48 | 2.85 | -0.59 | 1.28 | 1.19 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月8日,奥来德、华策影视、麦澜德、恒达新材、同力股份、四川双马等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 688378 | 奥来德 | 110 | 业绩说明会 | 2023-11-06 |
| 300133 | 华策影视 | 72 | 电话会议 | 2023-11-07 |
| 688273 | 麦澜德 | 72 | 特定对象调研,腾讯会议,进门财经电话会 | 2023-11-07 |
| 301469 | 恒达新材 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-11-07 |
| 834599 | 同力股份 | 24 | 网络调研 | 2023-11-07 |
| 000935 | 四川双马 | 23 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-11-08 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。