
沪深交易所2024年02月06日公布的交易公开信息显示,凯伦股份因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。凯伦股份当日收报8.55元,涨跌幅6.88%,振幅34.82%,换手率1.63%,成交额3569.96万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中信证券 苏州分公司 | 1187.53 | 0.84 | 1186.68 |
| 2 | 机构专用 | 140.93 | 187.23 | -46.3 |
| 3 | 机构专用 | 113.52 | 145.33 | -31.81 |
| 4 | 海通证券 北京平谷金乡路营业部 | 99.35 | 0 | 99.35 |
| 5 | 机构专用 | 72.92 | 11.96 | 60.96 |
| 合计 | - | 1614.25 | 345.36 | 1268.88 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 机构专用 | 140.93 | 187.23 | -46.3 |
| 2 | 机构专用 | 113.52 | 145.33 | -31.81 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 5.99 | 132.05 | -126.06 |
| 4 | 财通证券 杭州庆春路营业部 | 0 | 127.45 | -127.45 |
| 5 | 中国中金财富证券 宁波狮子街营业部 | 0 | 112.35 | -112.35 |
| 合计 | - | 260.44 | 704.41 | -443.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。