
2024年3月5日,*ST金一发生了16笔大宗交易,总成交800万股,成交金额2256万元,成交均价2.82元。当日收盘报价2.82元,涨幅4.83%,成交金额3438.71万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.61%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 10 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 11 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 12 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 13 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 14 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 15 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 16 | 50.00万 | 141.00万 | 4.10 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
3月5日,易点天下、沃尔核材、森麒麟、立讯精密、长安汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-03-05)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 301171 | 易点天下 | 9 | 19.48 | 21.29 | -8.50 | 250.00万 | 4870.00万 | 3.89 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.45 | 6.96 | -7.33 | 553.00万 | 3566.85万 | 24.84 |
| 002984 | 森麒麟 | 1 | 30.54 | 31.48 | -2.99 | 100.00万 | 3054.00万 | 6.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 2 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 104.00万 | 2931.76万 | 0.86 |
| 000625 | 长安汽车 | 3 | 13.25 | 15.03 | -11.84 | 218.00万 | 2888.50万 | 0.60 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。