
云南铜业10月27日发布消息,10月27日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员证券部负责人、证券事务代表 孙萍,证券部业务经理 岳圣文,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司2023年前三季度经营情况 2023年前三季度,公司实现营业收入1105.55亿元,同比增长12.75%;归母净利润15.18亿元,同比增长2.52%;基本每股收益0.76元/股,经营业绩稳步增长。 二、问答交流 1.关注到公司2023年第三季度净利润5.08亿元,同比下降35.31%,请问…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 | 马金龙,刘岗 |
| 2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 周静 |
| 3 | 圆信永丰基金 | 基金管理公司 | 田玉铎 |
| 4 | 中信证券 | 证券公司 | 陈剑凡,刘佳黎 |
| 5 | 招商基金 | 基金管理公司 | 查汉斌 |
| 6 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 杨柯 |
| 7 | 中航信托 | 信托公司 | 刘长江 |
| 8 | 太平洋证券 | 证券公司 | 张方一 |
| 9 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 徐程惠 |
| 10 | 易方达 | 基金管理公司 | 王丹 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,云南铜业近一年共接待74家机构114次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-09-25 | 8 | -0.42 | -2.20 | -3.46 | 0.16 | -0.65 | -1.44 |
| 2023-09-20 | 2 | -1.24 | -2.16 | -2.66 | -0.35 | -2.02 | -2.57 |
| 2023-09-13 | 4 | 1.00 | 0.33 | -1.83 | 1.08 | 1.16 | -0.86 |
| 2023-08-30 | 5 | 0.26 | 4.14 | 3.62 | 0.87 | 3.52 | 4.99 |
| 2023-08-25 | 11 | 1.41 | 5.04 | 3.89 | 0.24 | 2.82 | 3.06 |
| 2023-07-25 | 1 | 0.09 | 5.00 | 3.45 | 0.29 | 2.89 | 1.80 |
| 2023-07-19 | 2 | -0.61 | 1.13 | 6.19 | 0.10 | -0.32 | 3.10 |
| 2023-06-15 | 6 | 0.98 | -3.85 | 0.81 | 0.02 | -0.90 | 1.64 |
| 2023-05-19 | 3 | -0.94 | -2.30 | -0.79 | -1.57 | 0.07 | 1.30 |
| 2023-05-15 | 6 | -0.85 | -2.37 | -6.95 | -0.33 | -1.63 | -2.82 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月27日,开立医疗、中微公司、闻泰科技、华明装备、高测股份、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 300633 | 开立医疗 | 513 | 电话会议 | 2023-10-25 |
| 688012 | 中微公司 | 434 | 业绩说明会 | 2023-10-01 |
| 600745 | 闻泰科技 | 258 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-10-25 |
| 002270 | 华明装备 | 217 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-10-24 |
| 688556 | 高测股份 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-10-26 |
| 300171 | 东富龙 | 168 | 电话会议 | 2023-10-27 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。