
2024年3月21日,易点天下发生了11笔大宗交易,总成交226.38万股,成交金额4206.14万元,成交均价18.58元。当日收盘报价20.20元,涨幅1.25%,成交金额12.35亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.41%,折价8.02%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 42.00万 | 780.36万 | 0.63 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 2 | 28.38万 | 527.30万 | 0.43 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 3 | 24.00万 | 445.92万 | 0.36 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 4 | 20.00万 | 371.60万 | 0.30 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 5 | 20.00万 | 371.60万 | 0.30 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 6 | 18.00万 | 334.44万 | 0.27 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 7 | 18.00万 | 334.44万 | 0.27 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 8 | 18.00万 | 334.44万 | 0.27 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 9 | 14.00万 | 260.12万 | 0.21 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 10 | 12.00万 | 222.96万 | 0.18 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 11 | 12.00万 | 222.96万 | 0.18 | 18.58 | 20.20 | -8.02 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
3月21日,华懋科技、北京君正、晶科科技、京东方A、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-03-21)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 603306 | 华懋科技 | 1 | 20.00 | 21.82 | -8.34 | 358.31万 | 7166.20万 | 33.24 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 101.86万 | 7028.52万 | 4.33 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 1819.05万 | 6093.82万 | 68.18 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1516.00万 | 6064.00万 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3 | 189.08 | 189.08 | 0.00 | 30.00万 | 5672.40万 | 1.59 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。