
金徽酒3月21日发布消息,3月20日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员副总裁 石少军,财务总监 谢小强,董事会秘书 任岁强。
调研主要内容
调研活动主要内容: 一、实地参观 2024年3月20日,国金证券、西南证券、申万证券、财通证券、信达证券、华创证券、西部证券等调研人员分别参观了金徽酒生态酿酒园,先后在酒文化展览馆、制曲车间、酿酒车间、养酒馆、包装中心等实地调研了解金徽酒的发展历史、企业文化和生产情况。 二、公司2023年经营…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|
| 1 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 2 | 国金证券 | 证券公司 |
| 3 | 上海证券 | 证券公司 |
| 4 | 信达证券 | 证券公司 |
| 5 | 华创证券 | 证券公司 |
| 6 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 7 | 天风证券 | 证券公司 |
| 8 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 东海证券资管 | 其它 |
| 10 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金徽酒近一年共接待108家机构249次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2024-03-18 | 50 | 0.05 | - | - | 0.76 | - | - |
| 2024-01-31 | 12 | -1.62 | 3.49 | 5.52 | -1.69 | -0.50 | -2.92 |
| 2023-11-15 | 4 | -1.21 | -0.23 | -2.23 | -0.24 | 1.52 | 1.07 |
| 2023-11-06 | 22 | -1.04 | -2.00 | -2.33 | -0.68 | -0.53 | -0.78 |
| 2023-10-31 | 1 | 0.44 | -2.62 | -4.26 | 0.48 | -3.94 | -4.53 |
| 2023-10-17 | 48 | -3.74 | -9.30 | -0.22 | -2.95 | -5.11 | 1.62 |
| 2023-08-22 | 1 | -2.39 | -0.27 | 17.80 | -0.75 | -1.12 | 16.15 |
| 2023-08-21 | 42 | 0.47 | -0.75 | 16.12 | -0.30 | -1.37 | 12.92 |
| 2023-06-09 | 5 | 1.65 | 9.49 | 2.70 | 1.45 | 6.19 | 2.47 |
| 2023-06-01 | 1 | 0.75 | -3.14 | 5.36 | -0.69 | -3.49 | 2.25 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月21日,亚香股份、冠盛股份、华锐精密、南山智尚、海油工程、骄成超声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 301220 | 亚香股份 | 134 | 特定对象调研 | 2024-03-05 |
| 605088 | 冠盛股份 | 118 | 特定对象调研 | 2024-01-02 |
| 688059 | 华锐精密 | 115 | 特定对象调研 | 2024-03-20 |
| 300918 | 南山智尚 | 67 | 电话会议 | 2024-03-20 |
| 600583 | 海油工程 | 40 | 业绩说明会 | 2024-03-19 |
| 688392 | 骄成超声 | 37 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-03-12 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。