
2023年12月11日,农心科技发生了9笔大宗交易,总成交169万股,成交金额3227.9万元,成交均价19.10元。当日收盘报价20.47元,涨幅2.25%,成交金额4830.49万元;大宗交易成交金额占当日成交金额66.82%,折价6.69%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 27.00万 | 515.70万 | 10.68 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 2 | 25.00万 | 477.50万 | 9.89 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 3 | 25.00万 | 477.50万 | 9.89 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 4 | 20.00万 | 382.00万 | 7.91 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 5 | 18.00万 | 343.80万 | 7.12 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 6 | 16.00万 | 305.60万 | 6.33 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 7 | 16.00万 | 305.60万 | 6.33 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 8 | 11.00万 | 210.10万 | 4.35 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 9 | 11.00万 | 210.10万 | 4.35 | 19.10 | 20.47 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
12月11日,威海广泰、中公教育、光力科技、慧博云通、吉宏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-12-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 002111 | 威海广泰 | 1 | 8.29 | 9.24 | -10.28 | 1239.16万 | 1.03亿 | 324.60 |
| 002607 | 中公教育 | 3 | 4.53 | 4.67 | -2.90 | 1589.00万 | 7205.17万 | 10.18 |
| 300480 | 光力科技 | 3 | 21.50 | 22.82 | -5.78 | 186.28万 | 4005.02万 | 31.30 |
| 301316 | 慧博云通 | 2 | 23.55 | 27.12 | -13.17 | 158.00万 | 3720.78万 | 12.53 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1 | 23.16 | 23.63 | -1.99 | 160.00万 | 3705.60万 | 16.11 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。