日照旅游攻略

[复制链接]

2

主题

-2

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 缘来YP 发表于 2015-4-26 04:36:48 | 显示全部楼层
日照沿海潮汐表

  日期涨潮时间退潮时间涨潮时间退潮时间

  初一、十六 0:48 7:00 13:12 19:24

  初二、十七 1:36 7:48 14:00 20:12

  初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00

  初四、十九 3:12 9:24 15:36 21:48

  初五、二十 4:00 10:12 16:24 22:36

  初六、二十一 4:48 11:00 17:12 23:24

  初七、二十二 5:36 11:48 18:00 0:12

  初八、二十三 6:24 12:36 18:48 1:00

  初九、二十四 7:12 13:24 19:36 1:48

  初十、二十五8:00 14:12 20:24 2:36

  十一、二十六8:48 15:00 21:12 3:24

  十二、二十七 9:36 15:48 22:00 4:12

  十三、二十八 10:24 16:36 22:48 5:00

  十四、二十九11:12 17:24 23:36 5:48

  十五、三十 12:00 18: 12 0:24 6:36

  其计算公式如下:

  上半月:阴历日期X0.8=??时

  如:初七X0.8=5.6时

  下半月:X0.8=??时

  如:X0.8=6.4时

  0.8为日照海域的潮汛系数。??

  日照渔家乐联系:    张丽丽??

  18863329333     13356232393   ??

  QQ: 1131317316