楼主:6322 - 

6322股票操作6

[复制链接]

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 01:42:38 | 显示全部楼层
今日操作:
  20141223 600317 买入 4.81 111400 -536325
  20150108 600317 卖出 5.23 111400 582622
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1790669元
  现金:
  581533元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  总共146400股
  海欣股份
  20141215 600851 买入 9.35 50000 -467500

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 01:58:25 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150112 600317 买入 4.87 60000 -292675
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1704590元
  现金:
  288858元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150112 600317 买入 4.87 60000 -292675
  总共206400股
  海欣股份
  20141215 600851 买入 9.35 50000 -467500

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 02:39:28 | 显示全部楼层
今日操作:
  20141215 600851 买入 9.35 50000 -467500
  20150115 600851 卖出 8.32 50000 414199
  20150115 600317 买入 4.72 60000 -283200
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1680199元
  现金:
  420127元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150112 600317 买入 4.87 60000 -292675
  20150115 600317 买入 4.72 60000 -283200
  总共266400股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 02:56:44 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150116 600317 买入 4.88 85900 -419872  
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1715956元
  现金:
  255元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150112 600317 买入 4.87 60000 -292675
  20150115 600317 买入 4.72 60000 -283200
  20150116 600317 买入 4.88 85900 -419872
  总共352300股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 03:16:59 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150112 600317 买入 4.87 60000 -292675
  20150115 600317 买入 4.72 60000 -283200
  20150120 600317 卖出 4.65 120000 556533
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1639306元
  现金:
  556788元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150116 600317 买入 4.88 85900 -419872
  总共232300股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 04:31:08 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150116 600317 买入 4.88 85900 -419872
  20150414 600317 卖出 5.97 40000 238300
  20150414 600317 卖出 6.25 45900 286375
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  2019894元
  现金:
  1081470元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  总共146400股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 04:59:39 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  2019894元
  现金:
  898757元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  总共172800股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 05:25:05 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  20150428 600317 买入 6.67 26400 -176104
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  2053309元
  现金:
  722653元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  20150428 600317 买入 6.67 26400 -176104

  总共199200股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 07:03:54 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150506 600317 买入 6.07 26800 -162676
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1927047元
  现金:
  565797元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  20150428 600317 买入 6.67 26400 -176104
  20150506 600317 买入 6.07 26800 -162676

  总共225000股

1

主题

-1

回帖

1

积分

新手上路

积分
1
 楼主| 6322 发表于 2015-5-23 08:33:12 | 显示全部楼层
今日操作:
  20150507 600317 买入 5.65 26800 -151664
  累计投入5W元.
  现资产总值:
  1834285元
  现金:
  414133元
  现有股票:
  营口港
  20070425 600317 买入 18.82 5000 -94104
  20070426 600317 买入 17.61 5000 -88037
  20070620 600317 买入 17.01 5000 -85085
  20090826 600317 买入 16.01 5000 -80175
  20090911 600317 买入 0 20000 0
  20090923 600317 买入 8.21 1700 -13963
  20100317 600317 买入 9.31 7100 -66206
  20140610 600317 买入 0 97600 0
  20150428 600317 买入 6.91 26400 -182713
  20150428 600317 买入 6.67 26400 -176104
  20150506 600317 买入 6.07 26800 -162676
  20150507 600317 买入 5.65 26800 -151664
  总共251800股